2024赛季中国足球超级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 22 | +46 | 69 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 38 | -4 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
第1-2名
第3-4名
第15-16名
出场26次 · 助攻8次
出场27次 · 助攻6次
出场25次 · 助攻12次
出场24次 · 助攻5次
出场26次 · 助攻4次
出场25次 · 助攻7次
出场27次 · 助攻9次
出场24次 · 助攻3次

上海海港

上海申花

成都蓉城

北京国安

山东泰山

浙江队

天津津门虎

武汉三镇

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

梅州客家

沧州雄狮

青岛海牛

南通支云

青岛西海岸
2024-12-15 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 阅读 9.6万
2024-12-14 · 阅读 8.3万
2024-12-13 · 阅读 15.2万
2024-12-13 · 阅读 7.1万
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 |
| 2 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 7 |
| 4 | 武磊 | 上海海港 | 8 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 6 |